Produktmerkmale:Harmony Fab widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Photovoltaik-Anwendungslösungen mit einem kundenorientierten Ansatz und einer produktzentrierten Philosophie. Durch innovatives Denken rekonstruieren wir Produkte unter der Sonne und fördern aktiv die Integration praktischer grüner Energie in den Alltag.
Harmony Fab 150 W Glas-Solarpanel. Wird mit Anschlussdose und MC4-Anschlüssen geliefert, die einfach zu installieren sind. Vorgebohrte Löcher auf der Rückseite des Panels ermöglichen eine schnelle Montage und Sicherung, ideal für netzunabhängige Anwendungen wie Wohnmobile, Dächer, Kabinen, Yachten und mehr. Sie sind direkt kompatibel mit Bodenhalterungen, Z-Halterungen, Eckhalterungen, Masthalterungen und Neigungshalterungen.
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| STC | HMN-150-GBA |
| Maximale Leistung (Pmax) | 150W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 27.7V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 5.42A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 33.5W |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5.71A |
| Moduleffizienz (Prozent) | 18,80 Prozent |
| Betriebstemperatur | -40 Grad bis 85 Grad |
| Maximale Systemspannung | 600 VDC |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 15A |
| Anwendungsklasse | Klasse a |
| Leistungstoleranz | 0~ plus 5 W |
| STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 Grad, AM=1.5 | |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Solarzelle | Monokristalline Siliziumzelle |
| Anzahl der Zellen | 150 |
| Modulabmessungen | L:1564*B:510*H:35 mm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Frontscheibe | 3,2 mm gehärtetes AR-Glas |
| Rückseitenfolie | Weiße PV-Rückseite |
| Rahmen | 35 mm Aluminiumrahmen |
| J-Box | Schutzart IP 67 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | (plus)/(-) 500mm |
| Verbinder | MC4-kompatibel |
| TEMPERATURMERKMALE | |
| NOCT (NominalOperatingCellTemperature) | 45 ± 2 Grad |
| Temperaturkoeffizient von ISC | -0.35 Prozent / Grad |
| Temperaturkoeffizient von Voc( ) | -0.27 Prozent / Grad |
| Temperaturkoeffizient von Pmpp( ) | 0.050 Prozent/Grad |
| Verpackung | |
| Stück pro Palette | 31 |
| Container | 20'GP |
| Stück pro Behälter | 651 |
| Container | 40'GP |
| Stück pro Behälter | 1302 |
Beliebte label: 150-W-Glas-Solarmodul, China 150-W-Glas-Solarmodul Hersteller, Lieferanten, Fabrik

